| |
Обменный курс тунисского динара (TD) |
|
Курс обмена валют для обменных пунктов (наличные и Travelers' cheques) (тунисских динаров за единицу(ы)) (на 2011-01-24)
Название | Код | За | Курс | Изменение | Саудовский риал | SAR | 10 | 3.758 | -0.025  |
Канадский доллар | CAD | 1 | 1.413 | -0.02  |
Датская крона | DKK | 100 | 25.567 | 0.108  |
Дирхам ОАЭ | AED | 10 | 3.837 | -0.026  |
Доллар США | USD | 1 | 1.409 | -0.009  |
Английский фунт | GBP | 1 | 2.244 | -0.006  |
Японская йена | JPY | 1000 | 17.02 | -0.163  |
Кувейтский динар | KWD | 1 | 5.026 | -0.024  |
Норвежская крона | NOK | 100 | 24.031 | -0.182  |
Катарский риал | QAR | 10 | 3.87 | -0.026  |
Шведская крона | SEK | 10 | 2.121 | 0.003  |
Швейцарский франк | CHF | 10 | 14.605 | -0.113  |
Евро | EUR | 1 | 1.905 | 0.009  |
Бахрейнский динар | BHD | 1 | 3.739 | -0.024  |
Ливийский динар | LYD | 1 | 1.132 | -0.003  |
Курс обмена валют на тунисском межбанковском рынке (тунисских динаров за единицу(ы)) (на 2011-01-24)
Название | Код | За | Курс | Изменение | Алжирский динар | DZD | 10 | 0.1927 | -0.0023  |
Саудовский риал | SAR | 10 | 3.7654 | -0.0321  |
Канадский доллар | CAD | 1 | 1.4169 | -0.0118  |
Датская крона | DKK | 100 | 25.6487 | 0.131  |
Доллар США | USD | 1 | 1.4233 | -0.0135  |
Английский фунт | GBP | 1 | 2.2458 | -0.0131  |
Японская йена | JPY | 1000 | 17.0493 | -0.1204  |
Марокканский дирхам | MAD | 10 | 1.7064 | 0.0038  |
Норвежская крона | NOK | 100 | 24.1705 | -0.0562  |
Шведская крона | SEK | 10 | 2.1288 | 0.011  |
Швейцарский франк | CHF | 10 | 14.6545 | -0.0752  |
Кувейтский динар | KWD | 1 | 5.0372 | -0.0323  |
Дирхам ОАЭ | AED | 10 | 3.8446 | -0.0327  |
Евро | EUR | 1 | 1.9253 | 0.0129  |
Ливийский динар | LYD | 1 | 1.1348 | -0.0047  |
Мавританская огуя | MRO | 100 | 0.5043 | 0.0064  |
Бахрейнский динар | BHD | 1 | 3.7457 | -0.0321  |
Катаррский риал | QAR | 10 | 3.8776 | -0.033  |
Данные предоставлены Центральным Банком Туниса и обработаны Инфоцентром Tunisie.Ru |
|
| |
 |
Разное из Туниса |
 |
|
Юмор: Постоялец просит принести ему в номер что-нибудь выпить.
- Вам понравились виски, которые вы пили вчера? - спрашивает его портье. <Далее> Фото дня (см. фотогалерею):
 Marhaba Royal Salem 4* Файлов: 3314 Новых: 0
Рецепт от Tunisie.Ru: Млухия - это специальное тунисское рагу, она также готовится в Египте, но там подается как суп и готовится из листьев млухии.
Рекомендется готовить это блюдо накануне, так как приготовление занимает много времени. <Далее>
|
|
|
 |
|